Clothing Size Guides

Kids Tee’s
| Size | Height | (A) Chest (cm) | (B) Body (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 yrs | 86/94 cm | 32 | 55 |
| 6 yrs | 96/104 cm | 35 | 52 |
| 8 yrs | 106/116 cm | 38 | 49 |
| 10 yrs | 118/128 cm | 41 | 46 |
| 12 yrs | 130/140 cm | 44 | 43 |
Adult Tee’s
| Size | (A) Chest (cm) | (B) Body (cm) |
|---|---|---|
| XS | 47.5 | 65 |
| S | 49.5 | 69 |
| M | 53.5 | 73 |
| L | 56.5 | 75 |
| XL | 59.5 | 77 |
| XXL | 63.5 | 79 |
Adult Hoodies
| Size | (A) Chest (cm) | (B) Body (cm) |
|---|---|---|
| XS | 49 | 65 |
| S | 52 | 68 |
| M | 56 | 71 |
| L | 60 | 74 |
| XL | 64 | 77 |
| XXL | 68 | 80 |
